Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: FlorianEberle Brisbane Roar FC 15 450 679 211 46 193 961 : 920 41
2. Trainer: Mittelkreiszentrierer Altona Magic 16 480 670 203 61 216 900 : 980 -80
3. Trainer: Youri Mulder Central Coast Mariners FC 14 420 598 183 49 188 799 : 824 -25
4. Trainer: Ben Gun Preston Lions 14 420 587 177 56 187 812 : 800 12
5. Trainer: Sgecko St Albans Saints 13 390 586 180 46 164 780 : 789 -9
6. ohne Trainer Belconnen United FC 14 420 544 164 52 204 768 : 839 -71
7. Trainer: Wielandt1812 Melbourne Victory FC 12 360 528 162 42 156 722 : 690 32
8. Trainer: Puddel 4 Moreland Zebras FC 12 360 501 153 42 165 666 : 671 -5
9. Trainer: Ciaran Mac Kinsella Perth Glory 11 330 467 146 29 155 605 : 650 -45
10. Trainer: Udo Neururer Sydney United SC 11 330 463 144 31 155 591 : 634 -43
11. Trainer: pornslot Newcastle United Jets FC 11 330 440 132 44 154 571 : 669 -98
12. ohne Trainer Blacktown City FC 10 300 410 125 35 140 553 : 599 -46
13. Trainer: Skinny Norris Canberra City SC 8 240 395 120 35 85 475 : 377 98
14. ohne Trainer Bonnyrigg White Eagles 8 240 379 114 37 89 474 : 388 86
15. ohne Trainer South Melbourne FC 9 270 366 112 30 128 483 : 513 -30
16. Trainer: Mengeling van Kruyden Wellington Phoenix 8 240 362 115 17 108 466 : 478 -12
17. ohne Trainer APIA Leichhardt Tigers 7 210 330 103 21 86 439 : 368 71
18. Trainer: Dr. Zoidberg Brisbane Strikers 7 210 307 95 22 93 440 : 403 37
19. Trainer: ädhä brüh bädu bium @ Dolton Oakleigh Cannons 6 180 279 87 18 75 382 : 344 38
20. ohne Trainer Penrith Panthers 7 210 267 78 33 99 360 : 421 -61
21. Trainer: Paulchen Panther St. George Saints 6 180 247 73 28 79 348 : 339 9
22. ohne Trainer New Zealand Knights FC 5 150 218 65 23 62 298 : 302 -4
23. Trainer: Agent Doppelnull Sydney FC 5 150 210 64 18 68 260 : 283 -23
24. ohne Trainer Frankston Pines 5 150 210 63 21 66 274 : 303 -29
25. ohne Trainer Sydney Crescent Star 4 120 160 48 16 56 233 : 233 0
26. Trainer: San Bango Adelaide United 3 90 150 47 9 34 194 : 156 38
27. Trainer: Serse Cosmi Marconi Stallions FC 3 90 146 45 11 34 204 : 151 53
28. ohne Trainer North Queensland Fury 2 60 108 35 3 22 133 : 110 23
29. Trainer: SurferGSG9999 Sydney Olympic FC 2 60 106 32 10 18 137 : 98 39
30. Trainer: Juanito Western Knights SC 3 90 102 29 15 46 133 : 170 -37
31. Trainer: Chris (AFC) Gold Coast United 1 30 54 18 0 12 65 : 63 2
32. Trainer: Ernst Josef Akulat Green Gully SC 1 30 53 16 5 9 59 : 46 13
33. Trainer: R. Deus Bankstown City Lions 1 30 52 17 1 12 70 : 49 21
34. Trainer: Yves Eigenrauch-san Melbourne Heart FC 1 30 49 16 1 13 69 : 57 12
35. Trainer: Dr No Wollongong City Wolves 1 30 42 13 3 14 52 : 59 -7







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2013, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.189 Sek. mit 23 Zugriffen