Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Dincman Chelsea FC 31 1178 1884 593 105 480 2407 : 2006 401
2. ohne Trainer Queens Park Rangers 29 1102 1866 590 96 416 2424 : 1991 433
3. Trainer: Josip S. Newcastle United FC 30 1140 1844 577 113 450 2472 : 2036 436
4. Trainer: Mulder Nottingham Forest 30 1140 1740 540 120 480 2321 : 2341 -20
5. Trainer: Barney Stinson Arsenal London FC 31 1178 1726 535 121 522 2384 : 2278 106
6. Trainer: pitufino2 Tottenham Hotspur 31 1178 1680 516 132 530 2277 : 2513 -236
7. Trainer: waldmensch Manchester United 29 1102 1596 495 111 496 2213 : 2274 -61
8. Trainer: Oller Kahn Derby County FC 28 1064 1540 477 109 478 2168 : 1945 223
9. Trainer: glimmson Fulham FC 26 988 1509 466 111 411 2081 : 1828 253
10. Trainer: Wielandt1813 Leeds United FC 24 912 1496 471 83 358 2013 : 1522 491
11. Trainer: Georg Frese Charlton Athletic SC 26 988 1494 463 105 420 2053 : 1877 176
12. Trainer: Dino Lambretta Liverpool FC 29 1102 1488 447 146 509 2100 : 2318 -218
13. Trainer: Frutti80 Everton FC 25 950 1398 432 102 416 1903 : 2000 -97
14. Trainer: MasterSS Aston Villa FC 27 1026 1391 420 131 475 1912 : 2192 -280
15. Trainer: crazyhorse Sheffield Wednesday FC 22 836 1104 328 120 388 1566 : 1736 -170
16. Trainer: Future Milton Keynes Dons 21 798 1065 318 111 369 1522 : 1663 -141
17. ohne Trainer FC Southampton 19 722 975 298 81 343 1362 : 1490 -128
18. Trainer: Dugarry² West Ham United 20 760 864 253 105 402 1258 : 1577 -319
19. ohne Trainer Leicester City FC 15 570 815 245 80 245 1058 : 1107 -49
20. Trainer: Banana Daniel Wigan Athletic 12 456 667 207 46 203 944 : 984 -40
21. ohne Trainer Coventry City FC 14 532 623 174 101 257 903 : 1087 -184
22. Trainer: DaKi FC Sunderland 12 456 595 183 46 227 893 : 959 -66
23. Trainer: Bayrunos Wolverhampton Wanderers 9 342 517 161 34 147 691 : 650 41
24. Trainer: Pepsico Burnley FC 9 342 504 155 39 148 734 : 713 21
25. ohne Trainer Ipswich Town 11 418 502 149 55 214 749 : 931 -182
26. Trainer: marpondo Cardiff City 10 380 489 147 48 185 723 : 855 -132
27. ohne Trainer Rotherham United 8 304 412 126 34 144 616 : 679 -63
28. ohne Trainer FC Watford 6 228 397 128 13 87 549 : 416 133
29. Trainer: Hägar Norwich City 7 266 355 108 31 127 520 : 560 -40
30. ohne Trainer Plymouth Argyle 6 228 338 106 20 102 471 : 494 -23
31. ohne Trainer Walsall FC 4 152 186 58 12 82 266 : 373 -107
32. Trainer: dschingis norris Reading FC 3 114 177 57 6 51 255 : 235 20
33. Trainer: peilermann Birmingham City 3 114 158 49 11 54 210 : 225 -15
34. ohne Trainer Southend United FC 3 114 155 47 14 53 228 : 236 -8
35. Trainer: habi73 Millwall FC 3 114 144 44 12 58 233 : 245 -12
36. Trainer: KoRnfr34k Preston North End 2 76 104 33 5 38 148 : 182 -34
37. Trainer: el loko FC Portsmouth 2 76 92 28 8 40 126 : 173 -47
38. ohne Trainer Crewe Alexandra 2 76 89 26 11 39 138 : 173 -35
39. Trainer: Led Zeppelin Blackburn Rovers 1 38 46 14 4 20 66 : 93 -27







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Quick-Menu
TabelleHeimtabelleGasttabelle
KonferenzHinrundeRückrunde
ZugabgabeRedaktionZeitung
OddsetCopa QuizForum
MitspielerStatistikHistory National

England
Pl. Team TK
1. Newcastle United FC 22,2
2. Reading FC 21,1
3. Leeds United FC 15,5
4. Sheffield Wednesday FC 15,0
5. Manchester United 15,4
6. Liverpool FC 25,7
7. Milton Keynes Dons 21,3
8. West Bromwich Albion 25,2
9. Charlton Athletic SC 25,2
10. Birmingham City 28,3
11. Arsenal London FC 22,9
12. Chelsea FC 34,4
13. Blackburn Rovers 20,7
14. Wolverhampton Wanderers 18,3
15. FC Watford 19,5
16. FC Portsmouth 23,4
17. Cardiff City 39,8
18. West Ham United 33,5
19. Tottenham Hotspur 24,8
20. Preston North End 24,8

Europa
Deutschland: 1. Bundesliga
Deutschland: 2. Bundesliga
England: Premier League
England: Championship
Finnland: Veikkausliiga
Frankreich: Ligue 1
Griechenland: Super League
Italien: Serie A
Niederlande: Eredivisie
Österreich: Bundesliga
Portugal: Superliga
Russland: Premier Liga
Schottland: Premier League
Schweden: Allsvenskan
Schweden: Superettan
Schweiz: Super League
Serbien und Montenegro: Prva Savezna
Serbien und Montenegro: Druga Liga
Spanien: Primera División
Spanien: Segunda División
Türkei: 1. Süper Lig

International

Logo von UEFA
Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.142 Sek. mit 23 Zugriffen