Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif
Oktober 12
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Voten auf Browsergame-Charts
Voten auf gdynamite

SC Farense

Wappen von SC Farense

Tabellensituation:
Portugal 2.Platz 48 Punkte 69:39 Tore TK:14,4
Pokalsituation:
    keine Pokalteilname
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
Tobias Denker
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an Tobias Denker senden
Tobias Denker in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 4 4 0 1 1
Heimserie 13 13 0 0 0
Gastserie 2 2 0 7 7
Aktuell Zuletzt 1 x ohne Sieg bei 1 Niederlagen !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
35. Saison 9. Trainer: Tobias Denker Tobias Denker 34 53 17 2 15 91 : 67 24 0
34. Saison 3. Trainer: Tobias Denker Tobias Denker 34 55 18 1 15 86 : 56 30 25
22. Saison 18. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 22 6 4 24 54 : 94 -40 0
21. Saison 1. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 80 25 5 4 64 : 34 30 0
20. Saison 7. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 53 15 8 11 52 : 42 10 0
19. Saison 17. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 33 9 6 19 43 : 83 -40 0
18. Saison 14. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 36 10 6 18 61 : 74 -13 0
17. Saison 13. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 43 11 10 13 61 : 61 0 0
16. Saison 13. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 44 13 5 16 61 : 71 -10 0
15. Saison 6. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 56 18 2 14 55 : 44 11 0
14. Saison 12. Trainer: Christian Mandel Christian Mandel 34 45 13 6 15 53 : 65 -12 0
13. Saison 14. Trainer: Eike Schmidt Eike Schmidt 34 41 11 8 15 45 : 64 -19 0
12. Saison 7. Trainer: Margo Margo 34 53 15 8 11 74 : 52 22 0
11. Saison 5. Trainer: Margo Margo 34 56 17 5 12 71 : 47 24 25
10. Saison 10. Trainer: Margo Margo 34 49 15 4 15 68 : 61 7 0
9. Saison 14. Trainer: Margo Margo 34 41 12 5 17 56 : 63 -7 0
8. Saison 9. Trainer: Vergnüger Vergnüger 34 46 14 4 16 54 : 66 -12 0
7. Saison 6. Trainer: Frank Ritter Frank Ritter 34 51 16 3 15 71 : 69 2 25
6. Saison 5. Trainer: Frank Ritter Frank Ritter 34 55 17 4 13 71 : 67 4 25
5. Saison 5. Trainer: Frank Ritter Frank Ritter 34 56 16 8 10 63 : 47 16 25
4. Saison 3. Trainer: Frank Ritter Frank Ritter 34 61 19 4 11 76 : 56 20 25
3. Saison 3. Trainer: Frank Ritter Frank Ritter 34 61 18 7 9 76 : 57 19 25
2. Saison 2. Trainer: Frank Ritter Frank Ritter 34 65 20 5 9 76 : 65 11 70
1. Saison 5. Trainer: Frank Ritter Frank Ritter 34 53 15 8 11 60 : 59 1 25

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
35. Saison Trainer: Tobias Denker Tobias Denker Europa League Achtelfinale 0
4. Saison Trainer: Frank Ritter Frank Ritter UEFA Champions-League Viertelfinale 30
2. Saison Trainer: Frank Ritter Frank Ritter Europa League Sieger 65

Trainer
08.06.2004 SC Farense verpflichtet Christian Mandel SC Farense verpflichtet Christian Mandel
21.08.2002 Sporting Farense verpflichtet Margo Sporting Farense verpflichtet Margo
14.08.2002 Sporting Farense verpflichtet Mercutio Sporting Farense verpflichtet Mercutio
18.05.2002 Sporting Farense verpflichtet Vergnüger Sporting Farense verpflichtet Vergnüger
21.02.2002 Sporting Farense verpflichtet Gamecruiser Sporting Farense verpflichtet Gamecruiser
06.08.1999 Sporting Farense verpflichtet Frank Ritter Sporting Farense verpflichtet Frank Ritter


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.093 Sek. mit 32 Zugriffen