Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Poison 3 Otago United 14 308 491 151 38 119 611 : 601 10
2. Trainer: Markus1987 Palmerston North Marist 14 308 484 147 43 118 627 : 537 90
3. Trainer: eir.e East Coast Bays 14 308 450 136 42 130 615 : 600 15
4. Trainer: RuhigBlut Team Wellington 13 286 418 129 31 126 553 : 559 -6
5. Trainer: Marcello University Mt.Wellington 14 308 418 128 34 146 584 : 638 -54
6. ohne Trainer North Shore United 14 308 415 124 43 141 576 : 628 -52
7. ohne Trainer Mangere United 15 330 404 119 47 164 557 : 649 -92
8. Trainer: Dixie3 Auckland City 14 308 398 118 44 146 565 : 619 -54
9. Trainer: Raven Canterbury United 11 242 336 101 33 108 444 : 491 -47
10. Trainer: FynnFlügelflitzer Caversham AFC 9 198 293 90 23 85 418 : 403 15
11. Trainer: AlpSchaf Eastern Suburbs AFC 8 176 261 81 18 77 396 : 330 66
12. Trainer: Ms. Wendolene Waitakere United 8 176 250 75 25 76 333 : 341 -8
13. Trainer: Stefan Hofa Waikato FC 7 154 241 73 22 59 316 : 284 32
14. Trainer: Andi von Hideta I Glenfield Rovers 7 154 231 71 18 65 305 : 271 34
15. ohne Trainer Red Sox Manawatu SC 5 110 139 40 19 51 211 : 229 -18
16. Trainer: Xavier Hernandez i Creus YoungHeart Manawatu 4 88 125 36 17 35 168 : 166 2
17. ohne Trainer Waitakere City 3 66 110 36 2 28 145 : 117 28
18. Trainer: Don Alex Central United FC 2 44 86 28 2 14 105 : 76 29
19. ohne Trainer East Auckland 2 44 70 22 4 18 100 : 89 11
20. Trainer: Dragoslach Tauranga City United 2 44 66 21 3 20 90 : 91 -1







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.14 Sek. mit 23 Zugriffen