Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
torrausch.gif

América de Cali

Wappen von América de Cali

Tabellensituation:
Kolumbien 11.Platz 36 Punkte 45:43 Tore TK:21,8
Pokalsituation:
    keine Pokalteilname
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
ohne Trainer
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 3 6 2 4 4
Heimserie 5 8 1 1 1
Gastserie 1 4 1 7 6
Aktuell Zuletzt 1 x ohne Sieg bei 1 Niederlagen !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
35. Saison 15. 34 44 13 5 16 66 : 70 -4 0
34. Saison 17. Trainer: Mr. Mate Mr. Mate 34 33 9 6 19 49 : 65 -16 0
33. Saison 16. 34 27 7 6 21 48 : 73 -25 0
32. Saison 16. 34 34 9 7 18 54 : 70 -16 0
31. Saison 15. Trainer: Mr.Fry Mr.Fry 34 45 14 3 17 55 : 70 -15 0
30. Saison 17. 34 42 13 3 18 66 : 72 -6 0
29. Saison 15. 34 43 14 1 19 60 : 78 -18 0
22. Saison 9. Trainer: pinsel pinsel 34 49 14 7 13 60 : 61 -1 0
21. Saison 8. Trainer: pinsel pinsel 34 50 15 5 14 63 : 58 5 0
20. Saison 8. Trainer: pinsel pinsel 34 56 18 2 14 66 : 57 9 0
19. Saison 16. Trainer: pinsel pinsel 34 40 11 7 16 60 : 68 -8 0
18. Saison 10. Trainer: pinsel pinsel 34 51 16 3 15 62 : 58 4 0
17. Saison 17. Trainer: pinsel pinsel 34 36 10 6 18 59 : 75 -16 0
16. Saison 11. Trainer: pinsel pinsel 34 49 16 1 17 62 : 63 -1 0
15. Saison 14. Trainer: pinsel pinsel 34 41 12 5 17 54 : 75 -21 0
14. Saison 13. Trainer: pinsel pinsel 34 44 14 2 18 66 : 68 -2 0
13. Saison 13. Trainer: pinsel pinsel 34 39 11 6 17 54 : 69 -15 0
12. Saison 9. Trainer: Lancelot3009 Lancelot3009 34 45 11 12 11 52 : 60 -8 0
11. Saison 4. 34 52 15 7 12 63 : 58 5 0
10. Saison 8. 34 49 13 10 11 60 : 55 5 0
9. Saison 5. 34 50 14 8 12 58 : 57 1 0
8. Saison 9. 34 45 13 6 15 51 : 57 -6 0
7. Saison 10. 34 46 13 7 14 56 : 50 6 0
6. Saison 17. Trainer: Helmut Fichtinger 2 Helmut Fichtinger 2 34 36 10 6 18 53 : 65 -12 0
5. Saison 16. Trainer: Helmut Fichtinger 2 Helmut Fichtinger 2 34 28 7 7 20 48 : 79 -31 0
4. Saison 18. 34 19 3 10 21 29 : 66 -37 0

Trainer
11.06.2012 América de Cali verpflichtet Majestix3 América de Cali verpflichtet Majestix3
14.12.2011 América de Cali verpflichtet Mr. Mate América de Cali verpflichtet Mr. Mate
03.09.2011 América de Cali verpflichtet LarsK1 América de Cali verpflichtet LarsK1
17.06.2011 América de Cali verpflichtet LarsK2 América de Cali verpflichtet LarsK2
22.12.2010 América de Cali verpflichtet Mr.Fry América de Cali verpflichtet Mr.Fry
21.08.2010 América de Cali verpflichtet Jense América de Cali verpflichtet Jense
12.05.2010 América de Cali verpflichtet Ebbe_S América de Cali verpflichtet Ebbe_S
13.01.2004 America de Cali verpflichtet pinsel America de Cali verpflichtet pinsel
01.11.2003 America de Cali verpflichtet Endy America de Cali verpflichtet Endy
20.08.2003 America de Cali verpflichtet Lancelot3009 America de Cali verpflichtet Lancelot3009


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.101 Sek. mit 28 Zugriffen