Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif


Abschlusstabelle Saison 12
Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Kangaax1 Deportes Tolima 34 63 19 6 9 68 : 50 18
2. Trainer: fabianschumacher CA Junior Barranquilla 34 63 20 3 11 66 : 49 17
3. Trainer: HK 1 CD Los Millonarios 34 62 19 5 10 69 : 51 18
4. Trainer: Cheffe Atlético Junior 34 58 18 4 12 68 : 53 15
5. Trainer: Andreas Meya Deportivo Independiente Medellín 34 57 16 9 9 59 : 49 10
6. Trainer: Nivek2 Deportes Quindio 34 56 16 8 10 68 : 54 14
7. Trainer: Christian Eric Corporación Tuluá 34 53 15 8 11 74 : 63 11
8. Trainer: utz Atlético Huila 34 51 15 6 13 64 : 52 12
9. Trainer: Lancelot3009 América de Cali 34 45 11 12 11 52 : 60 -8
10. Trainer: Kurtli Deportes Pereira 34 44 12 8 14 51 : 54 -3
11. Trainer: KraKev CD Envigado FC 34 43 11 10 13 53 : 56 -3
12. Trainer: Marc-Peter Rundel CD Atlético Nacional 34 43 11 10 13 48 : 53 -5
13. Trainer: Horsti Independiente Santa Fe 34 43 11 10 13 47 : 52 -5
14. ohne Trainer Atlético Bucaramanga 34 36 8 12 14 30 : 38 -8
15. Trainer: Ralf Iwannek 2 CD Real Cartagena 34 35 9 8 17 44 : 55 -11
16. Trainer: Dogan Eyimaya CD Once Caldas 34 34 9 7 18 45 : 67 -22
17. Trainer: reddevil0085 Deportivo Pasto 34 34 8 10 16 30 : 57 -27
18. Trainer: FRJ Deportivo Cali 34 26 6 8 20 35 : 58 -23

Spieltag 18

Spieltag 19

Spieltag 20

Spieltag 21

Spieltag 22

Spieltag 23

Spieltag 24

Spieltag 25

Spieltag 26

Spieltag 27

Spieltag 28

Spieltag 29

Spieltag 30

Spieltag 31

Spieltag 32

Spieltag 33

Spieltag 34







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.097 Sek. mit 23 Zugriffen