Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif

Olympiakos Piräus

Wappen von Olympiakos Piräus

Tabellensituation:
Griechenland 16.Platz 31 Punkte 48:55 Tore TK:7,7
Pokalsituation:
    keine Pokalteilnahme
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
Professor Hackebeil
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an Professor Hackebeil senden
Professor Hackebeil in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 1 4 1 5 4
Heimserie 4 5 1 2 1
Gastserie 0 1 1 13 7
Aktuell Zuletzt 1 x ungeschlagen bei 1 Unentschieden !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
36. Saison 15. Trainer: trixer trixer 30 36 11 3 16 51 : 66 -15 0
35. Saison 9. Trainer: trixer trixer 30 44 14 2 14 55 : 55 0 0
34. Saison 15. Trainer: trixer trixer 30 26 8 2 20 42 : 74 -32 0
33. Saison 15. 30 32 10 2 18 69 : 70 -1 0
32. Saison 2. Trainer: Marcool Marcool 30 50 15 5 10 71 : 54 17 70
31. Saison 1. Trainer: Marcool Marcool 30 51 16 3 11 57 : 72 -15 100
30. Saison 14. 30 38 12 2 16 43 : 58 -15 0
29. Saison 16. Trainer: Otto Rehagel Otto Rehagel 30 31 9 4 17 48 : 68 -20 0
28. Saison 15. Trainer: Otto Rehagel Otto Rehagel 30 32 9 5 16 53 : 67 -14 0
22. Saison 5. Trainer: D.Ginola D.Ginola 30 48 16 0 14 65 : 68 -3 0
21. Saison 7. Trainer: D.Ginola D.Ginola 30 44 14 2 14 65 : 73 -8 0
20. Saison 11. Trainer: D.Ginola D.Ginola 30 43 13 4 13 59 : 64 -5 0
19. Saison 14. Trainer: Max Alletsee Max Alletsee 30 39 12 3 15 61 : 70 -9 0
18. Saison 13. Trainer: Max Alletsee Max Alletsee 30 36 11 3 16 62 : 71 -9 0
17. Saison 9. Trainer: Max Alletsee Max Alletsee 30 44 14 2 14 63 : 58 5 0
16. Saison 12. Trainer: Max Alletsee Max Alletsee 34 47 15 2 17 71 : 73 -2 0
15. Saison 7. Trainer: Max Alletsee Max Alletsee 34 55 17 4 13 68 : 65 3 0
14. Saison 16. Trainer: Max Alletsee Max Alletsee 34 35 9 8 17 39 : 63 -24 0
13. Saison 17. Trainer: Manuel Sch. Manuel Sch. 34 32 8 8 18 51 : 69 -18 0
12. Saison 18. Trainer: Gerhard Lauth Gerhard Lauth 34 28 7 7 20 38 : 61 -23 0
11. Saison 18. Trainer: Affock Affock 34 35 9 8 17 42 : 65 -23 0
10. Saison 15. Trainer: adrianek adrianek 34 37 10 7 17 44 : 55 -11 0
9. Saison 16. Trainer: bluestar_2000 bluestar_2000 34 35 9 8 17 42 : 59 -17 0
8. Saison 17. 34 31 8 7 19 45 : 67 -22 0
7. Saison 15. Trainer: HK 1 HK 1 34 35 8 11 15 34 : 52 -18 0
6. Saison 18. Trainer: Björn Schneider Björn Schneider 34 26 6 8 20 42 : 80 -38 0
5. Saison 8. Trainer: Johannes Böhm 2 Johannes Böhm 2 34 51 15 6 13 57 : 52 5 0
4. Saison 15. Trainer: Johannes Böhm 2 Johannes Böhm 2 34 38 9 11 14 53 : 59 -6 0
3. Saison 17. 34 33 8 9 17 56 : 69 -13 0
2. Saison 16. 34 35 10 5 19 59 : 69 -10 0
1. Saison 12. 34 45 13 6 15 48 : 48 0 0

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
32. Saison Trainer: Marcool Marcool UEFA Champions-League 1. Gruppenphase 0

Trainer
22.11.2012 Olympiakos Piräus verpflichtet Professor Hackebeil Olympiakos Piräus verpflichtet Professor Hackebeil
14.12.2011 Olympiakos Piräus verpflichtet trixer Olympiakos Piräus verpflichtet trixer
12.08.2011 Olympiakos Piräus verpflichtet AlexW Olympiakos Piräus verpflichtet AlexW
24.12.2010 Olympiakos Piräus verpflichtet Marcool Olympiakos Piräus verpflichtet Marcool
08.05.2010 Olympiakos Piräus verpflichtet Otto Rehagel Olympiakos Piräus verpflichtet Otto Rehagel
16.04.2010 Olympiakos Piräus verpflichtet Louis van Gaal Olympiakos Piräus verpflichtet Louis van Gaal
23.01.2010 Olympiakos Piräus verpflichtet Luclevestlel0ngue Olympiakos Piräus verpflichtet Luclevestlel0ngue
08.03.2006 Olympiakos Piräus verpflichtet D.Ginola Olympiakos Piräus verpflichtet D.Ginola
20.02.2006 Olympiakos Piräus verpflichtet Jam Olympiakos Piräus verpflichtet Jam
02.07.2004 Olympiakos Piräus verpflichtet Max Alletsee Olympiakos Piräus verpflichtet Max Alletsee


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2013, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.145 Sek. mit 32 Zugriffen