Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif

Ethnikos Asteras

Wappen von Ethnikos Asteras

Tabellensituation:
Griechenland 15.Platz 33 Punkte 41:57 Tore TK:13,2
Pokalsituation:
Logo Europa League Europa League (1. Gruppenphase) ausg.
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
SGD-Daniel
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an SGD-Daniel senden
SGD-Daniel in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 3 4 1 4 4
Heimserie 3 9 1 1 1
Gastserie 1 1 1 8 8
Aktuell Zuletzt 2 x ohne Sieg bei 1 Niederlagen !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
36. Saison 4. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 47 15 2 13 66 : 67 -1 25
35. Saison 8. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 45 14 3 13 67 : 80 -13 0
34. Saison 4. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 50 16 2 12 66 : 70 -4 25
33. Saison 5. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 47 15 2 13 65 : 69 -4 25
32. Saison 10. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 44 14 2 14 61 : 77 -16 0
31. Saison 13. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 41 13 2 15 59 : 72 -13 0
30. Saison 8. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 45 14 3 13 65 : 67 -2 0
29. Saison 2. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 51 16 3 11 61 : 53 8 70
28. Saison 4. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 48 15 3 12 60 : 55 5 25
22. Saison 4. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 52 17 1 12 62 : 62 0 25
21. Saison 11. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 42 13 3 14 67 : 53 14 0
20. Saison 13. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 42 13 3 14 63 : 62 1 0
19. Saison 10. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 42 13 3 14 66 : 61 5 0
18. Saison 6. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 44 14 2 14 62 : 56 6 0
17. Saison 13. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 30 40 12 4 14 61 : 71 -10 0
16. Saison 11. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 48 15 3 16 74 : 69 5 0
15. Saison 8. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 54 17 3 14 77 : 68 9 0
14. Saison 3. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 60 19 3 12 78 : 63 15 25
13. Saison 6. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 57 17 6 11 80 : 62 18 25
12. Saison 1. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 62 19 5 10 86 : 59 27 100
11. Saison 4. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 54 15 9 10 79 : 65 14 25
10. Saison 2. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 60 18 6 10 75 : 56 19 70
9. Saison 5. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 56 18 2 14 72 : 61 11 25
8. Saison 3. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 60 18 6 10 70 : 51 19 25
7. Saison 3. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 64 21 1 12 79 : 54 25 25
6. Saison 5. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 56 17 5 12 76 : 66 10 25
5. Saison 1. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 67 22 1 11 81 : 50 31 100
4. Saison 1. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 76 24 4 6 81 : 38 43 100
3. Saison 1. Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 34 64 20 4 10 66 : 47 19 100
2. Saison 8. 34 50 15 5 14 42 : 46 -4 25
1. Saison 13. 34 44 12 8 14 52 : 50 2 0

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
35. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 Europa League Achtelfinale 0
34. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 Europa League Achtelfinale 0
30. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 UEFA Champions-League Viertelfinale 0
29. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 Europa League 2. Gruppenphase 0
13. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 UEFA Champions-League Sieger 85
12. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 Europa League Halbfinale 20
8. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 UEFA Champions-League Halbfinale 40
4. Saison Trainer: Roberto Carlos 2 Roberto Carlos 2 UEFA Champions-League Viertelfinale 30

Trainer
31.01.2013 Ethnikos Asteras verpflichtet SGD-Daniel Ethnikos Asteras verpflichtet SGD-Daniel
23.01.2010 Ethnikos Asteras verpflichtet Roberto Carlos 2 Ethnikos Asteras verpflichtet Roberto Carlos 2
17.03.2000 Ethnikos Asteras verpflichtet Roberto Carlos 2 Ethnikos Asteras verpflichtet Roberto Carlos 2


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2013, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.144 Sek. mit 32 Zugriffen