Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
bananenflanke.net.png
Oktober 12
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Voten auf Browsergame-Charts
Voten auf gdynamite


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: der_cluberer SpVgg Unterhaching 16 544 836 256 68 220 1120 : 1035 85
2. Trainer: Majestix Hannover 96 18 612 827 253 68 291 1096 : 1156 -60
3. Trainer: Forza Karlsruher SC 16 544 782 256 58 230 1026 : 982 44
4. Trainer: bumbum 1. FC Kaiserslautern 14 476 616 185 61 230 895 : 945 -50
5. ohne Trainer Rot Weiss Ahlen 13 442 611 181 68 193 841 : 869 -28
6. Trainer: Capsoni Hertha BSC Berlin 14 476 611 186 53 237 833 : 956 -123
7. Trainer: kantholz FC Energie Cottbus 13 442 604 181 61 200 780 : 851 -71
8. Trainer: Sloopy SpVgg Greuther Fürth 13 442 593 182 47 213 787 : 901 -114
9. Trainer: Eiserne 1.FC Union Berlin 12 408 572 172 56 180 737 : 752 -15
10. Trainer: Hodges Hamburger SV 11 374 561 175 36 163 727 : 729 -2
11. Trainer: Gedomat 12 FC St.Pauli 12 408 546 165 51 192 733 : 844 -111
12. Trainer: Pepeke Theodorakis VfB Stuttgart 10 340 528 162 42 136 669 : 608 61
13. Trainer: Der Retter SV Eintracht Trier 10 340 521 159 44 137 682 : 643 39
14. Trainer: mbb4u VfL Wolfsburg 10 340 520 158 46 136 683 : 620 63
15. ohne Trainer 1. FC Nürnberg 10 340 490 148 46 146 661 : 629 32
16. ohne Trainer SSV Jahn Regensburg 10 340 456 135 51 154 606 : 672 -66
17. ohne Trainer SV Wacker Burghausen 9 306 449 134 47 125 589 : 609 -20
18. ohne Trainer DSC Arminia Bielefeld 9 306 442 136 34 136 562 : 600 -38
19. Trainer: Herbie TSV Alemannia Aachen 8 272 436 133 37 102 618 : 473 145
20. Trainer: Chrille Fortuna Düsseldorf 10 340 397 115 52 173 584 : 695 -111
21. Trainer: taifun MSV Duisburg 7 238 395 125 20 93 485 : 402 83
22. ohne Trainer VfB Lübeck 7 238 364 113 25 100 477 : 445 32
23. Trainer: slika SC Freiburg 8 272 359 103 50 119 476 : 504 -28
24. Trainer: Guy Incognito SCB Viktoria Köln 6 204 329 105 14 85 467 : 387 80
25. Trainer: CSR Borussia Mönchengladbach 8 272 325 92 49 131 504 : 553 -49
26. ohne Trainer FC Erzgebirge Aue 6 204 299 93 20 91 371 : 365 6
27. Trainer: johnmacgyver FSV Frankfurt 5 170 244 76 16 78 317 : 290 27
28. Trainer: SurferGSG9 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 239 75 14 47 290 : 226 64
29. Trainer: SamiNo 1. FC Köln 4 136 218 70 8 58 285 : 274 11
30. Trainer: McManaman TuS Koblenz 4 136 211 67 10 59 251 : 239 12
31. Trainer: Luick 1. FSV Mainz 05 4 136 209 64 17 55 268 : 248 20
32. Trainer: Broncas, Armando FC Hansa Rostock 3 102 171 54 9 39 203 : 176 27
33. Trainer: DerHexer17 Borussia Dortmund 3 102 170 54 8 40 232 : 198 34
34. Trainer: Sonnenhof82 Bayer 04 Leverkusen 4 136 167 50 17 69 195 : 254 -59
35. Trainer: grandaysar TSG 1899 Hoffenheim 3 102 160 52 4 46 206 : 169 37
36. Trainer: Dan Solo SV Werder Bremen 3 102 154 50 4 48 212 : 222 -10
37. Trainer: helmi FC Bayern München 2 68 122 39 5 24 145 : 109 36
38. Trainer: MarioDittrich FC Augsburg 2 68 111 36 3 29 125 : 129 -4
39. Trainer: Weichflöte VfL Bochum 1 34 61 19 4 11 73 : 66 7
40. Trainer: Browny SG Dynamo Dresden 1 34 59 19 2 13 75 : 57 18
41. Trainer: Stan_Libuda FC Schalke 04 1 34 50 15 5 14 74 : 78 -4







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Quick-Menu
TabelleHeimtabelleGasttabelle
KonferenzHinrundeRückrunde
ZugabgabeRedaktionZeitung
OddsetCopa QuizForum
MitspielerStatistikHistory National

Deutschland
Pl. Team TK
1. SG Dynamo Dresden 15,1
2. FC Bayern München 10,0
3. Borussia Dortmund 13,8
4. Rot-Weiß Oberhausen 5,6
5. Hamburger SV 10,9
6. Hannover 96 14,2
7. VfB Stuttgart 17,1
8. Hertha BSC Berlin 18,2
9. FC St.Pauli 10,8
10. FSV Frankfurt 10,3
11. SCB Viktoria Köln 18,4
12. SpVgg Greuther Fürth 10,9
13. 1.FC Union Berlin 15,7
14. 1. FC Kaiserslautern 15,9
15. Karlsruher SC 9,6
16. SV Werder Bremen 13,9
17. SpVgg Unterhaching 13,9
18. MSV Duisburg 15,8

Europa
Deutschland: 1. Bundesliga
Deutschland: 2. Bundesliga
England: Premier League
England: Championship
Finnland: Veikkausliiga
Frankreich: Ligue 1
Griechenland: Super League
Italien: Serie A
Niederlande: Eredivisie
Österreich: Bundesliga
Portugal: Superliga
Russland: Premier Liga
Schottland: Premier League
Schweden: Allsvenskan
Schweden: Superettan
Schweiz: Super League
Serbien und Montenegro: Prva Savezna
Serbien und Montenegro: Druga Liga
Spanien: Primera División
Spanien: Segunda División
Türkei: 1. Süper Lig

International

Logo von UEFA
Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.165 Sek. mit 23 Zugriffen