Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif

Casino SW Bregenz

Wappen von Casino SW Bregenz

Tabellensituation:
Pokalsituation:
    keine Pokalteilname
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
ohne Trainer
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 0 0 0 0 0
Heimserie 0 0 0 0 0
Gastserie 0 0 0 0 0
Aktuell
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
22. Saison 9. Trainer: Lord_Alan Lord_Alan 36 42 12 6 18 44 : 54 -10 0
21. Saison 8. Trainer: lauterntom lauterntom 36 46 12 10 14 60 : 58 2 0
20. Saison 10. Trainer: Borischristian Borischristian 36 40 10 10 16 58 : 78 -20 0
19. Saison 7. Trainer: Doug Doug 36 46 12 10 14 62 : 60 2 0
18. Saison 3. Trainer: didi63 didi63 36 58 18 4 14 77 : 70 7 0
17. Saison 3. Trainer: Abe Abe 36 57 17 6 13 74 : 59 15 0
16. Saison 10. Trainer: Jose Jose 36 32 8 8 20 63 : 83 -20 0
15. Saison 6. Trainer: Jose Jose 36 47 14 5 17 61 : 71 -10 0
14. Saison 7. 36 48 14 6 16 79 : 77 2 0
13. Saison 1. Trainer: WaeM WaeM 36 76 25 1 10 87 : 49 38 100
12. Saison 5. Trainer: WaeM WaeM 36 54 16 6 14 70 : 74 -4 25
11. Saison 7. Trainer: WaeM WaeM 34 55 16 7 11 68 : 61 7 0
10. Saison 10. Trainer: Ronald Kern Ronald Kern 34 47 13 8 13 66 : 64 2 0
9. Saison 1. Trainer: Ronald Kern Ronald Kern 34 65 21 2 11 68 : 44 24 100
8. Saison 6. Trainer: Ronald Kern Ronald Kern 34 55 17 4 13 68 : 61 7 0
7. Saison 17. Trainer: Ronald Kern Ronald Kern 34 39 10 9 15 48 : 63 -15 0
6. Saison 16. Trainer: Karl Huber 2 Karl Huber 2 34 36 11 3 20 47 : 59 -12 0
5. Saison 8. Trainer: Karl Huber 2 Karl Huber 2 34 46 13 7 14 53 : 54 -1 0
4. Saison 8. Trainer: Karl Huber 2 Karl Huber 2 34 50 14 8 12 61 : 57 4 0
3. Saison 7. Trainer: Karl Huber 2 Karl Huber 2 34 54 15 9 10 56 : 52 4 0
2. Saison 11. 34 44 12 8 14 49 : 59 -10 0
1. Saison 11. 34 47 12 11 11 48 : 47 1 0

Trainer
31.01.2007 Casino SW Bregenz verpflichtet Howie Casino SW Bregenz verpflichtet Howie
17.01.2007 Casino SW Bregenz verpflichtet italia06 Casino SW Bregenz verpflichtet italia06
19.11.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet Lord_Alan Casino SW Bregenz verpflichtet Lord_Alan
31.10.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet schko Casino SW Bregenz verpflichtet schko
16.10.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet milandro Casino SW Bregenz verpflichtet milandro
26.09.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet FANPASCHING Casino SW Bregenz verpflichtet FANPASCHING
28.07.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet lauterntom Casino SW Bregenz verpflichtet lauterntom
03.07.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet Trainerfuchs Casino SW Bregenz verpflichtet Trainerfuchs
16.04.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet Borischristian Casino SW Bregenz verpflichtet Borischristian
24.03.2006 Casino SW Bregenz verpflichtet Pamparius Casino SW Bregenz verpflichtet Pamparius


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.167 Sek. mit 28 Zugriffen