Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif


Abschlusstabelle Saison 11
Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Horror ZSKA Sofia 34 63 20 3 11 79 : 57 22
2. Trainer: El Presidente Slovan Bratislava 34 59 19 2 13 78 : 76 2
3. Trainer: Gogol Partizan Belgrad 34 58 18 4 12 75 : 58 17
4. Trainer: ERGO76 Roter Stern Belgrad 34 57 18 3 13 73 : 60 13
5. Trainer: thomas gmeiner Rapid Bukarest 34 57 18 3 13 76 : 70 6
6. Trainer: cumali Obilic Belgrad 34 55 17 4 13 60 : 43 17
7. Trainer: Dicki Dinamo Zagreb 34 53 16 5 13 74 : 63 11
8. Trainer: Cognac Steaua Bukarest 34 53 16 5 13 70 : 61 9
9. Trainer: Mustafa Denizli MTK Hungária FC 34 53 15 8 11 63 : 60 3
10. Trainer: TobiTi FC Kosice 34 52 16 4 14 59 : 58 1
11. Trainer: Wolfgang Dittrich Arges Pitesti 34 50 14 8 12 65 : 57 8
12. Trainer: Uwe Himmelreich Levski Sofia 34 49 15 4 15 67 : 72 -5
13. Trainer: Slaven Hajduk Split 34 49 15 4 15 62 : 71 -9
14. Trainer: Günther Schechter Dynamo Tiflis 34 39 11 6 17 53 : 64 -11
15. Trainer: Marco Wenzl Torpedo Kutaisi 34 37 11 4 19 44 : 54 -10
16. Trainer: Thies NK Maribor 34 33 9 6 19 45 : 58 -13
17. ohne Trainer Dynamo Bukarest 34 31 9 4 21 37 : 65 -28
18. ohne Trainer Liteks Lovetsch 34 30 9 3 22 38 : 71 -33

Spieltag 18

Spieltag 19

Spieltag 20

Spieltag 21

Spieltag 22

Spieltag 23

Spieltag 24

Spieltag 25

Spieltag 26

Spieltag 27

Spieltag 28

Spieltag 29

Spieltag 30

Spieltag 31

Spieltag 32

Spieltag 33

Spieltag 34







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.076 Sek. mit 23 Zugriffen