Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copamundial.eu.gif
Oktober 12
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Voten auf Browsergame-Charts
Voten auf gdynamite


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Chris (UEFA) TSV 1860 München 31 1054 1602 494 120 440 2258 : 2128 130
2. Trainer: Sven Simon Eintracht Frankfurt 31 1054 1602 495 117 442 2172 : 2111 61
3. Trainer: SamiNo 1. FC Köln 27 918 1490 466 92 360 2105 : 1781 324
4. Trainer: Dan Solo SV Werder Bremen 28 952 1465 452 109 391 1923 : 1889 34
5. Trainer: Stan_Libuda FC Schalke 04 30 1020 1452 449 105 466 2035 : 2131 -96
6. Trainer: DerHexer17 Borussia Dortmund 28 952 1444 446 106 400 1942 : 1830 112
7. Trainer: Broncas, Armando FC Hansa Rostock 28 952 1382 420 122 410 1944 : 1858 86
8. Trainer: helmi FC Bayern München 29 986 1311 399 114 473 1883 : 2060 -177
9. Trainer: Sonnenhof82 Bayer 04 Leverkusen 27 918 1276 383 127 408 1759 : 1845 -86
10. Trainer: Guy Incognito SCB Viktoria Köln 25 850 1160 355 95 400 1701 : 1698 3
11. Trainer: taifun MSV Duisburg 24 816 1151 353 92 371 1518 : 1601 -83
12. Trainer: CSR Borussia Mönchengladbach 23 782 1069 322 103 357 1521 : 1602 -81
13. Trainer: slika SC Freiburg 23 782 1047 311 114 357 1395 : 1617 -222
14. Trainer: Pepeke Theodorakis VfB Stuttgart 21 714 1044 326 66 322 1419 : 1390 29
15. Trainer: Hodges Hamburger SV 20 680 976 293 97 290 1265 : 1331 -66
16. Trainer: Capsoni Hertha BSC Berlin 17 578 833 253 74 251 1083 : 1105 -22
17. Trainer: bumbum 1. FC Kaiserslautern 17 578 806 240 86 252 1090 : 1089 1
18. Trainer: SurferGSG9 Rot-Weiß Oberhausen 14 476 730 233 31 212 1057 : 974 83
19. ohne Trainer 1. FC Nürnberg 15 510 654 190 84 236 880 : 956 -76
20. Trainer: Herbie TSV Alemannia Aachen 10 340 554 177 23 140 819 : 668 151
21. Trainer: Chrille Fortuna Düsseldorf 8 272 416 135 11 126 655 : 587 68
22. Trainer: mbb4u VfL Wolfsburg 8 272 377 121 14 137 562 : 595 -33
23. Trainer: Der Retter SV Eintracht Trier 8 272 360 113 21 138 563 : 605 -42
24. Trainer: Browny SG Dynamo Dresden 6 204 307 99 10 95 415 : 456 -41
25. Trainer: Eiserne 1.FC Union Berlin 6 204 299 94 17 93 426 : 379 47
26. ohne Trainer VfB Lübeck 6 204 296 93 17 94 419 : 409 10
27. ohne Trainer FC Erzgebirge Aue 6 204 282 88 18 98 395 : 458 -63
28. Trainer: Gedomat 12 FC St.Pauli 6 204 268 83 19 102 379 : 460 -81
29. Trainer: kantholz FC Energie Cottbus 5 170 266 84 14 72 374 : 344 30
30. Trainer: Sloopy SpVgg Greuther Fürth 5 170 256 79 19 72 368 : 329 39
31. Trainer: Weichflöte VfL Bochum 5 170 249 80 9 81 352 : 400 -48
32. Trainer: MarioDittrich FC Augsburg 5 170 237 76 9 85 346 : 347 -1
33. ohne Trainer DSC Arminia Bielefeld 4 136 202 65 7 64 324 : 315 9
34. ohne Trainer SV Wacker Burghausen 2 68 103 33 4 31 158 : 140 18
35. Trainer: grandaysar TSG 1899 Hoffenheim 2 68 95 29 8 31 144 : 129 15
36. ohne Trainer SSV Jahn Regensburg 2 68 91 29 4 35 145 : 171 -26
37. Trainer: Forza Karlsruher SC 2 68 84 26 6 36 143 : 133 10
38. Trainer: Luick 1. FSV Mainz 05 1 34 50 16 2 16 77 : 65 12
39. Trainer: McManaman TuS Koblenz 1 34 39 13 0 21 62 : 85 -23
40. Trainer: der_cluberer SpVgg Unterhaching 2 68 35 27 6 35 151 : 156 -5







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Quick-Menu
TabelleHeimtabelleGasttabelle
KonferenzHinrundeRückrunde
ZugabgabeRedaktionZeitung
OddsetCopa QuizForum
MitspielerStatistikHistory National

Deutschland
Pl. Team TK
1. TSV 1860 München 17,6
2. SC Freiburg 21,5
3. TSV Alemannia Aachen 26,9
4. FC Schalke 04 20,8
5. Fortuna Düsseldorf 26,7
6. Bayer 04 Leverkusen 25,8
7. FC Hansa Rostock 19,0
8. VfL Bochum 32,4
9. FC Energie Cottbus 21,9
10. 1. FC Köln 21,2
11. TuS Koblenz 15,5
12. Borussia Mönchengladbach 33,2
13. 1. FSV Mainz 05 20,9
14. Eintracht Frankfurt 26,6
15. VfL Wolfsburg 24,0
16. FC Augsburg 20,8
17. TSG 1899 Hoffenheim 22,2
18. SV Eintracht Trier 27,6

Europa
Deutschland: 1. Bundesliga
Deutschland: 2. Bundesliga
England: Premier League
England: Championship
Finnland: Veikkausliiga
Frankreich: Ligue 1
Griechenland: Super League
Italien: Serie A
Niederlande: Eredivisie
Österreich: Bundesliga
Portugal: Superliga
Russland: Premier Liga
Schottland: Premier League
Schweden: Allsvenskan
Schweden: Superettan
Schweiz: Super League
Serbien und Montenegro: Prva Savezna
Serbien und Montenegro: Druga Liga
Spanien: Primera División
Spanien: Segunda División
Türkei: 1. Süper Lig

International

Logo von UEFA
Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.133 Sek. mit 23 Zugriffen