Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
torrausch.gif


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Voodoo Shango Katlehong City 15 450 648 198 54 198 811 : 832 -21
2. Trainer: sven czerwenka Ledwaba Power Stars 16 480 648 198 54 228 849 : 971 -122
3. Trainer: Jen Nuatkhao AmaZulu FC 14 420 633 194 51 175 870 : 867 3
4. Trainer: Björnsinger Santos Cape Town 13 390 560 171 47 172 705 : 761 -56
5. Trainer: Banana Joe FC Azziz Kara 13 390 542 167 41 182 743 : 709 34
6. Trainer: Santa Mpumalanga Black Aces 11 330 505 156 37 137 667 : 635 32
7. Trainer: GutAusgeruht Ikapa Sporting FC 12 360 492 152 36 172 713 : 731 -18
8. Trainer: Herbstar Black Leopards 12 360 483 142 57 161 624 : 643 -19
9. Trainer: Azuka Bush Bucks FC 9 270 436 137 25 108 536 : 487 49
10. Trainer: cebrana Jomo Cosmos 10 300 430 134 28 138 613 : 589 24
11. ohne Trainer Bloemfontein Young Tigers 10 300 406 126 28 146 529 : 589 -60
12. Trainer: Sternenmann Mamelodi Sundowns FC 9 270 401 125 26 119 509 : 495 14
13. Trainer: Nigga Kane Orlando Pirates 8 240 380 121 17 102 474 : 451 23
14. Trainer: Schimi Schimi Yaah African Warriors 9 270 375 114 33 123 499 : 534 -35
15. ohne Trainer Bidvest Wits 9 270 372 113 33 124 508 : 556 -48
16. Trainer: Marcool Ajax Cape Town 8 240 359 112 23 105 504 : 490 14
17. Trainer: Kara Ben Nemsi Bloemfontein Celtic FC 8 240 350 110 20 110 477 : 424 53
18. Trainer: Wendy Platinum Stars 7 210 340 107 19 84 439 : 377 62
19. ohne Trainer Thanda Royal Zulu 8 240 329 102 23 115 468 : 479 -11
20. Trainer: cube Free State Stars 7 210 326 103 17 90 418 : 387 31
21. ohne Trainer Dobsonville All Nations 7 210 309 91 36 83 396 : 384 12
22. Trainer: Wielandt1815 African Wanderers 6 180 283 88 19 73 387 : 290 97
23. ohne Trainer Alexandra United 7 210 283 85 28 97 355 : 366 -11
24. Trainer: FynnFallrückzieher Maritzburg United 6 180 261 81 18 81 327 : 337 -10
25. ohne Trainer Pietersburg Pillars 6 180 252 75 27 78 335 : 359 -24
26. Trainer: Matthew Pearson Vasco da Gama 5 150 204 61 21 68 302 : 296 6
27. ohne Trainer Tembisa Classic FC 4 120 141 40 21 59 232 : 278 -46
28. Trainer: Pepeke Lumumba Golden Arrows FC 2 60 84 25 9 26 106 : 103 3
29. Trainer: Tumetot Arcadia Shepherds FC 1 30 57 18 3 9 69 : 47 22
30. Trainer: Ferris B. City Sharks 1 30 57 18 3 9 62 : 50 12
31. Trainer: M. Deus Manning Rangers 1 30 57 19 0 11 62 : 56 6
32. Trainer: AlpDudler Carara Kicks 1 30 45 14 3 13 59 : 60 -1
33. Trainer: Tarim Abn Hadrija University of Pretoria 1 30 41 12 5 13 60 : 75 -15







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2013, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.174 Sek. mit 23 Zugriffen