Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
bananenflanke.net.png

Myllykosken Pallo -47

Wappen von Myllykosken Pallo -47

Tabellensituation:
Finnland 2.Platz 25 Punkte 26:24 Tore TK:21,0
Pokalsituation:
    keine Pokalteilname
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
PeterPlanlos
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an PeterPlanlos senden
PeterPlanlos in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 5 5 1 3 1
Heimserie 5 7 1 1 0
Gastserie 2 2 0 4 4
Aktuell Zuletzt 1 x ohne Sieg bei 1 Niederlagen !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
35. Saison 11. Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos 26 32 10 2 14 44 : 58 -14 0
34. Saison 13. Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos 26 28 9 1 16 42 : 75 -33 0
33. Saison 12. Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos 26 31 10 1 15 44 : 64 -20 0
32. Saison 5. Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos 26 42 13 3 10 50 : 64 -14 25
31. Saison 6. Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos 26 44 14 2 10 53 : 49 4 25
30. Saison 4. Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos 26 43 14 1 11 52 : 40 12 25
29. Saison 14. Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos 26 27 8 3 15 44 : 67 -23 0
22. Saison 14. Trainer: Daniel Krieg Daniel Krieg 26 22 5 7 14 42 : 68 -26 0
21. Saison 9. Trainer: Daniel Krieg Daniel Krieg 26 31 9 4 13 49 : 54 -5 0
20. Saison 11. Trainer: Michael Schanz Michael Schanz 26 31 9 4 13 47 : 51 -4 0
19. Saison 8. Trainer: Michael Schanz Michael Schanz 26 38 11 5 10 45 : 47 -2 0
18. Saison 14. 26 19 5 4 17 32 : 53 -21 0
17. Saison 8. Trainer: Steeldragon Steeldragon 26 36 10 6 10 49 : 60 -11 0
16. Saison 6. Trainer: DeMo1977 DeMo1977 26 36 10 6 10 47 : 42 5 0
15. Saison 5. Trainer: DeMo1977 DeMo1977 26 41 12 5 9 47 : 43 4 25
14. Saison 3. Trainer: Airspeed Airspeed 26 47 15 2 9 62 : 47 15 25
13. Saison 8. Trainer: Airspeed Airspeed 26 39 11 6 9 54 : 57 -3 0
12. Saison 7. Trainer: Snoopy Snoopy 26 36 10 6 10 51 : 54 -3 0
11. Saison 9. Trainer: Snoopy Snoopy 34 48 13 9 12 54 : 44 10 0
10. Saison 1. Trainer: Snoopy Snoopy 34 66 20 6 8 76 : 48 28 100
9. Saison 2. Trainer: Snoopy Snoopy 34 69 21 6 7 73 : 37 36 70
8. Saison 14. 34 46 13 7 14 58 : 61 -3 0
7. Saison 6. Trainer: Toddi Toddi 34 53 15 8 11 49 : 46 3 25
6. Saison 15. Trainer: Toddi Toddi 34 37 9 10 15 54 : 62 -8 0
5. Saison 13. Trainer: Toddi Toddi 34 45 11 12 11 61 : 60 1 0
4. Saison 2. Trainer: Toddi Toddi 34 59 17 8 9 65 : 46 19 70
3. Saison 8. Trainer: Toddi Toddi 34 51 14 9 11 62 : 59 3 0
2. Saison 15. Trainer: Toddi Toddi 34 39 10 9 15 61 : 63 -2 0
1. Saison 12. Trainer: Toddi Toddi 34 43 11 10 13 55 : 57 -2 0

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
33. Saison Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos Europa League 1. Gruppenphase 0
32. Saison Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos UEFA Champions-League 1. Gruppenphase 0
31. Saison Trainer: PeterPlanlos PeterPlanlos Europa League Sieger 65
5. Saison Trainer: Toddi Toddi UEFA Champions-League Viertelfinale 30

Trainer
07.05.2010 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet PeterPlanlos Myllykosken Pallo-47 verpflichtet PeterPlanlos
11.03.2007 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet rock194 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet rock194
03.02.2007 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Neutraler Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Neutraler
31.01.2007 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Tüfekci Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Tüfekci
22.12.2006 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Jaentz Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Jaentz
13.05.2006 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Daniel Krieg Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Daniel Krieg
10.10.2005 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Michael Schanz Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Michael Schanz
16.04.2005 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Steeldragon Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Steeldragon
17.08.2004 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet DeMo1977 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet DeMo1977
11.02.2004 Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Airspeed Myllykosken Pallo-47 verpflichtet Airspeed


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.208 Sek. mit 29 Zugriffen