Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif
Oktober 12
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Voten auf Browsergame-Charts
Voten auf gdynamite

Saint Johnstone FC

Wappen von Saint Johnstone FC

Tabellensituation:
Schottland 12.Platz 19 Punkte 29:41 Tore TK:16,6
Pokalsituation:
    keine Pokalteilname
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
Lung Pinit
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an Lung Pinit senden
Lung Pinit in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 1 1 1 3 3
Heimserie 5 7 1 1 1
Gastserie 0 0 0 8 8
Aktuell Zuletzt 1 x ungeschlagen bei 1 Siegen !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
35. Saison 10. Trainer: Arlid Sandgot Arlid Sandgot 22 28 8 4 10 48 : 57 -9 0
34. Saison 10. 22 26 8 2 12 32 : 47 -15 0
33. Saison 12. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 18 5 3 14 31 : 54 -23 0
32. Saison 12. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 23 7 2 13 33 : 49 -16 0
31. Saison 6. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 31 10 1 11 47 : 50 -3 0
30. Saison 5. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 36 11 3 8 43 : 42 1 0
29. Saison 1. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 39 13 0 9 45 : 45 0 100
28. Saison 4. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 36 10 6 6 50 : 35 15 25
22. Saison 8. Trainer: pitufino2 pitufino2 36 43 11 10 15 55 : 70 -15 0
21. Saison 8. 36 42 11 9 16 63 : 67 -4 0
20. Saison 12. Trainer: barz1 barz1 22 19 5 4 13 39 : 64 -25 0
19. Saison 5. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 35 11 2 9 48 : 46 2 0
18. Saison 11. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 22 6 4 12 36 : 58 -22 0
17. Saison 3. Trainer: Dr. Uwwi Dr. Uwwi 22 36 11 3 8 53 : 41 12 25
16. Saison 3. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 39 12 3 7 49 : 32 17 25
15. Saison 11. Trainer: Jerry42 Jerry42 22 25 7 4 11 31 : 45 -14 0
14. Saison 8. Trainer: Bachi Bachi 22 28 8 4 10 42 : 35 7 0
13. Saison 7. Trainer: Bachi Bachi 22 33 9 6 7 36 : 37 -1 0
12. Saison 11. Trainer: Molito Molito 22 24 6 6 10 29 : 33 -4 0
11. Saison 16. Trainer: Mao Mao 34 35 8 11 15 37 : 53 -16 0
10. Saison 4. Trainer: Desperado Desperado 34 57 18 3 13 73 : 59 14 25
9. Saison 11. Trainer: Desperado Desperado 34 45 13 6 15 53 : 49 4 0
8. Saison 3. Trainer: Rudi Schellhorn Rudi Schellhorn 34 60 19 3 12 58 : 40 18 25
7. Saison 7. Trainer: Bartel Bartel 34 51 15 6 13 79 : 67 12 0
6. Saison 4. Trainer: Bartel Bartel 34 57 17 6 11 62 : 55 7 25
5. Saison 5. Trainer: Bartel Bartel 34 57 17 6 11 57 : 52 5 0
4. Saison 12. Trainer: Bartel Bartel 34 43 10 13 11 62 : 63 -1 0
3. Saison 8. Trainer: Patrick Schwarzer Patrick Schwarzer 34 50 14 8 12 56 : 55 1 0

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
30. Saison Trainer: Jerry42 Jerry42 UEFA Champions-League 1. Gruppenphase 0
29. Saison Trainer: Jerry42 Jerry42 Europa League Viertelfinale 15
17. Saison Trainer: Jerry42 Jerry42 Europa League Halbfinale 20

Trainer
03.09.2012 Saint Johnstone FC verpflichtet Lung Pinit Saint Johnstone FC verpflichtet Lung Pinit
31.03.2012 Saint Johnstone FC verpflichtet Arlid Sandgot Saint Johnstone FC verpflichtet Arlid Sandgot
23.01.2010 Saint Johnstone FC verpflichtet Jerry42 Saint Johnstone FC verpflichtet Jerry42
20.10.2006 Saint Johnstone FC verpflichtet pitufino2 Saint Johnstone FC verpflichtet pitufino2
26.08.2006 Saint Johnstone FC verpflichtet griEs Saint Johnstone FC verpflichtet griEs
16.04.2006 Saint Johnstone FC verpflichtet barz1 Saint Johnstone FC verpflichtet barz1
17.02.2006 Saint Johnstone FC verpflichtet Hero Saint Johnstone FC verpflichtet Hero
31.08.2005 Saint Johnstone FC verpflichtet Jerry42 Saint Johnstone FC verpflichtet Jerry42
17.06.2005 Saint Johnstone FC verpflichtet Dr. Uwwi Saint Johnstone FC verpflichtet Dr. Uwwi
11.10.2004 Saint Johnstone FC verpflichtet Jerry42 Saint Johnstone FC verpflichtet Jerry42


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.098 Sek. mit 32 Zugriffen