Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
bananenflanke.net.png


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. ohne Trainer Melbourne Knights 19 546 856 274 34 238 1203 : 1154 49
2. Trainer: Dr No Wollongong City Wolves 18 516 845 268 41 207 1228 : 1028 200
3. Trainer: SurferGSG9999 Sydney Olympic FC 17 486 730 229 43 214 1109 : 1052 57
4. Trainer: Lobanowski Manly United FC 15 450 707 224 35 191 1075 : 974 101
5. Trainer: San Bango Adelaide United 16 456 660 202 54 200 960 : 1024 -64
6. Trainer: R. Deus Bankstown City Lions 14 420 648 207 27 186 899 : 885 14
7. Trainer: Ernst Josef Akulat Green Gully SC 14 420 629 202 23 195 955 : 871 84
8. ohne Trainer Sydney FC 15 426 603 187 42 197 889 : 914 -25
9. Trainer: Dr. Zoidberg Brisbane Strikers 13 366 519 161 36 169 792 : 774 18
10. ohne Trainer Parramatta Power SC 11 306 479 152 23 131 717 : 622 95
11. Trainer: ädhä brüh bädu bium @ Dolton Oakleigh Cannons 10 300 471 152 15 133 715 : 675 40
12. Trainer: Skinny Norris Canberra City SC 11 306 451 141 28 137 656 : 678 -22
13. Trainer: Chemluth APIA Leichhardt Tigers 9 270 410 130 20 120 636 : 579 57
14. Trainer: Paulchen Panther St. George Saints 10 300 409 130 19 151 635 : 692 -57
15. Trainer: Vido South Melbourne FC 10 276 355 104 43 129 546 : 583 -37
16. Trainer: Tobsi2 Bonnyrigg White Eagles 8 240 340 108 16 116 510 : 553 -43
17. ohne Trainer Perth Glory 9 246 335 103 26 117 520 : 567 -47
18. Trainer: Chris (AFC) Gold Coast United 7 210 319 103 10 97 466 : 469 -3
19. Trainer: C18 Sydney United SC 9 246 317 95 32 119 484 : 567 -83
20. Trainer: Yves Eigenrauch-san Melbourne Heart FC 6 180 289 94 7 79 418 : 377 41
21. Trainer: Basti4185 Newcastle United Jets FC 8 216 269 81 26 109 414 : 473 -59
22. ohne Trainer New Zealand Knights FC 6 156 222 68 18 70 344 : 342 2
23. Trainer: Serse Cosmi Marconi Stallions FC 5 150 213 68 9 73 328 : 357 -29
24. ohne Trainer North Queensland Fury 4 120 181 59 4 57 272 : 256 16
25. Trainer: Wielandt1812 Melbourne Victory FC 4 120 137 43 8 69 223 : 280 -57
26. ohne Trainer Sydney Crescent Star 3 90 136 42 10 38 180 : 181 -1
27. Trainer: Lumpi Moreland Zebras FC 4 120 134 42 8 70 217 : 282 -65
28. ohne Trainer Frankston Pines 3 90 128 39 11 40 172 : 184 -12
29. ohne Trainer Blacktown City FC 3 90 113 33 14 43 176 : 214 -38
30. Trainer: Sgecko St Albans Saints 2 60 92 30 2 28 151 : 114 37
31. Trainer: Timmäh66 North Queensland Bulls 2 60 85 28 1 31 131 : 138 -7
32. Trainer: Dr. House Central Coast Mariners FC 2 60 70 21 7 32 97 : 149 -52
33. Trainer: Martin9959 Belconnen United FC 2 60 69 22 3 35 121 : 170 -49
34. Trainer: Ben Gun Preston Lions 2 60 64 20 4 36 108 : 154 -46
35. Trainer: Mengeling van Kruyden Wellington Phoenix 1 30 36 11 3 16 65 : 80 -15







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.158 Sek. mit 23 Zugriffen