Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Chris (UEFA) TSV 1860 München 32 1088 1655 511 122 455 2338 : 2201 137
2. Trainer: Lung Pinit Eintracht Frankfurt 32 1088 1649 510 119 459 2244 : 2183 61
3. Trainer: SamiNo 1. FC Köln 28 952 1538 482 92 378 2186 : 1859 327
4. Trainer: Stan_Libuda FC Schalke 04 31 1054 1502 465 107 482 2114 : 2225 -111
5. Trainer: Dan Solo SV Werder Bremen 28 952 1465 452 109 391 1923 : 1889 34
6. Trainer: DerHexer17 Borussia Dortmund 28 952 1444 446 106 400 1942 : 1830 112
7. Trainer: Broncas, Armando FC Hansa Rostock 29 986 1439 439 122 425 2025 : 1924 101
8. Trainer: Sonnenhof82 Bayer 04 Leverkusen 28 952 1327 399 130 423 1835 : 1920 -85
9. Trainer: helmi FC Bayern München 29 986 1311 399 114 473 1883 : 2060 -177
10. Trainer: Guy Incognito SCB Viktoria Köln 25 850 1160 355 95 400 1701 : 1698 3
11. Trainer: taifun MSV Duisburg 24 816 1151 353 92 371 1518 : 1601 -83
12. Trainer: CSR Borussia Mönchengladbach 24 816 1123 339 106 371 1598 : 1681 -83
13. Trainer: Java Jim SC Freiburg 24 816 1106 330 116 370 1472 : 1684 -212
14. Trainer: Martin Asmus VfB Stuttgart 21 714 1044 326 66 322 1419 : 1390 29
15. Trainer: Hodges Hamburger SV 20 680 976 293 97 290 1265 : 1331 -66
16. Trainer: Capsoni Hertha BSC Berlin 17 578 833 253 74 251 1083 : 1105 -22
17. Trainer: Sloopy 1. FC Kaiserslautern 17 578 806 240 86 252 1090 : 1089 1
18. Trainer: SurferGSG9 Rot-Weiß Oberhausen 14 476 730 233 31 212 1057 : 974 83
19. ohne Trainer 1. FC Nürnberg 15 510 654 190 84 236 880 : 956 -76
20. Trainer: Herbie TSV Alemannia Aachen 11 374 607 194 25 155 904 : 756 148
21. Trainer: Chrille Fortuna Düsseldorf 9 306 471 153 12 141 744 : 653 91
22. Trainer: mbb4u VfL Wolfsburg 9 306 430 138 16 152 633 : 671 -38
23. Trainer: VivaAndi SV Eintracht Trier 9 306 404 127 23 156 647 : 690 -43
24. Trainer: kantholz FC Energie Cottbus 6 204 321 102 15 87 450 : 416 34
25. Trainer: Browny SG Dynamo Dresden 6 204 307 99 10 95 415 : 456 -41
26. Trainer: Weichflöte VfL Bochum 6 204 303 97 12 95 422 : 471 -49
27. Trainer: Eiserne 1.FC Union Berlin 6 204 299 94 17 93 426 : 379 47
28. ohne Trainer VfB Lübeck 6 204 296 93 17 94 419 : 409 10
29. ohne Trainer FC Erzgebirge Aue 6 204 282 88 18 98 395 : 458 -63
30. Trainer: Popsman1909 FC Augsburg 6 204 271 87 10 107 399 : 434 -35
31. Trainer: Gedomat 12 FC St.Pauli 6 204 268 83 19 102 379 : 460 -81
32. Trainer: wp61 SpVgg Greuther Fürth 5 170 256 79 19 72 368 : 329 39
33. ohne Trainer DSC Arminia Bielefeld 4 136 202 65 7 64 324 : 315 9
34. Trainer: Bensch TSG 1899 Hoffenheim 3 102 141 44 9 49 214 : 204 10
35. ohne Trainer SV Wacker Burghausen 2 68 103 33 4 31 158 : 140 18
36. Trainer: Luick 1. FSV Mainz 05 2 68 96 31 3 34 162 : 129 33
37. ohne Trainer SSV Jahn Regensburg 2 68 91 29 4 35 145 : 171 -26
38. Trainer: Forza Karlsruher SC 2 68 84 26 6 36 143 : 133 10
39. Trainer: McManaman TuS Koblenz 2 68 84 28 0 40 130 : 171 -41
40. Trainer: Wadah Mahaddah SpVgg Unterhaching 2 68 35 27 6 35 151 : 156 -5







INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Quick-Menu
TabelleHeimtabelleGasttabelle
KonferenzHinrundeRückrunde
ZugabgabeRedaktionZeitung
OddsetCopa QuizForum
MitspielerStatistikHistory National

Deutschland
Pl. Team TK
1. VfL Wolfsburg 5,9
2. Fortuna Düsseldorf 8,9
3. VfL Bochum 19,3
4. FC Schalke 04 16,8
5. FC Hansa Rostock 6,2
6. TSV 1860 München 8,4
7. TSV Alemannia Aachen 15,7
8. SC Freiburg 12,3
9. FC Energie Cottbus 9,3
10. Borussia Mönchengladbach 14,9
11. Bayer 04 Leverkusen 17,0
12. 1. FSV Mainz 05 9,9
13. TSG 1899 Hoffenheim 2,8
14. VfB Stuttgart 10,8
15. 1. FC Köln 9,6
16. Rot-Weiß Oberhausen 0,4
17. Eintracht Frankfurt 9,8
18. Hertha BSC Berlin 4,0

Europa
Deutschland: 1. Bundesliga
Deutschland: 2. Bundesliga
England: Premier League
England: Championship
Finnland: Veikkausliiga
Frankreich: Ligue 1
Griechenland: Super League
Italien: Serie A
Niederlande: Eredivisie
Österreich: Bundesliga
Portugal: Superliga
Russland: Premier Liga
Schottland: Premier League
Schweden: Allsvenskan
Schweden: Superettan
Schweiz: Super League
Serbien und Montenegro: Prva Savezna
Serbien und Montenegro: Druga Liga
Spanien: Primera División
Spanien: Segunda División
Türkei: 1. Süper Lig

International

Logo von UEFA
Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2013, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.143 Sek. mit 23 Zugriffen