Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif

Sporting Cristal

Wappen von Sporting Cristal

Tabellensituation:
Peru 3.Platz 37 Punkte 46:40 Tore TK:11,9
Pokalsituation:
    keine Pokalteilname
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
Herbster
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an Herbster senden
Herbster in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 5 6 3 3 1
Heimserie 9 10 1 1 0
Gastserie 2 3 3 4 4
Aktuell Zuletzt 6 x ungeschlagen bei 3 Unentschieden !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
35. Saison 11. Trainer: Herbster Herbster 22 26 8 2 12 49 : 63 -14 0
34. Saison 5. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 22 35 11 2 9 57 : 57 0 25
33. Saison 1. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 22 42 14 0 8 52 : 30 22 100
32. Saison 1. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 26 50 16 2 8 54 : 36 18 0
31. Saison 7. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 26 39 12 3 11 54 : 59 -5 0
30. Saison 4. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 26 42 13 3 10 54 : 52 2 0
29. Saison 11. 26 30 10 0 16 47 : 56 -9 0
28. Saison 10. 26 33 10 3 13 43 : 47 -4 0
27. Saison 12. Trainer: tHa K!LL@ tHa K!LL@ 22 26 8 2 12 41 : 53 -12 0
22. Saison 1. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 22 42 14 0 8 56 : 38 18 100
21. Saison 1. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 22 42 13 3 6 56 : 51 5 100
20. Saison 1. Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton 22 44 14 2 6 55 : 39 16 100
19. Saison 2. Trainer: Chinookster Chinookster 22 39 12 3 7 42 : 34 8 70
18. Saison 5. Trainer: Chinookster Chinookster 26 42 14 0 12 55 : 48 7 25
17. Saison 5. Trainer: Chinookster Chinookster 26 40 13 1 12 60 : 47 13 25
16. Saison 3. Trainer: Chinookster Chinookster 22 36 12 0 10 54 : 41 13 25
15. Saison 1. Trainer: Chinookster Chinookster 22 45 15 0 7 51 : 29 22 100
14. Saison 7. Trainer: Chinookster Chinookster 22 30 10 0 12 42 : 40 2 0
13. Saison 11. Trainer: Neso Neso 22 25 8 1 13 24 : 35 -11 0
12. Saison 10. Trainer: Mamutis Mamutis 22 26 8 2 12 43 : 42 1 0
11. Saison 7. Trainer: Mamutis Mamutis 22 31 8 7 7 39 : 42 -3 0
10. Saison 3. Trainer: Mamutis Mamutis 22 38 12 2 8 43 : 42 1 25
9. Saison 5. Trainer: Mamutis Mamutis 22 34 10 4 8 43 : 37 6 25
8. Saison 2. Trainer: Mamutis Mamutis 22 41 12 5 5 37 : 29 8 70
7. Saison 11. 22 15 3 6 13 20 : 34 -14 0
6. Saison 3. Trainer: Speedy Gonzales ll Speedy Gonzales ll 22 38 11 5 6 50 : 41 9 25
5. Saison 1. Trainer: Speedy Gonzales ll Speedy Gonzales ll 22 42 13 3 6 52 : 39 13 100
4. Saison 1. Trainer: Speedy Gonzales ll Speedy Gonzales ll 22 41 13 2 7 52 : 30 22 100
3. Saison 1. Trainer: Speedy Gonzales ll Speedy Gonzales ll 22 46 15 1 6 45 : 32 13 100

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
35. Saison Trainer: Herbster Herbster Copa Americana 1. Gruppenphase 0
34. Saison Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton Copa Libertadores 1. Gruppenphase 0
20. Saison Trainer: Señor Alvarez Dalton Señor Alvarez Dalton Copa Americana Finale 35
17. Saison Trainer: Chinookster Chinookster Copa Americana Sieger 65
16. Saison Trainer: Chinookster Chinookster Copa Libertadores Finale 55
5. Saison Trainer: Speedy Gonzales ll Speedy Gonzales ll Copa Libertadores Sieger 85

Trainer
11.06.2012 Sporting Cristal verpflichtet Herbster Sporting Cristal verpflichtet Herbster
21.08.2010 Sporting Cristal verpflichtet Señor Alvarez Dalton Sporting Cristal verpflichtet Señor Alvarez Dalton
11.04.2010 Sporting Cristal verpflichtet Taylor Sporting Cristal verpflichtet Taylor
29.09.2009 Sporting Cristal verpflichtet tHa K!LL@ Sporting Cristal verpflichtet tHa K!LL@
02.02.2006 Sporting Cristal verpflichtet dolten04 Sporting Cristal verpflichtet dolten04
30.04.2004 Sporting Cristal verpflichtet Chinookster Sporting Cristal verpflichtet Chinookster
15.03.2004 Sporting Cristal verpflichtet Neso Sporting Cristal verpflichtet Neso
15.03.2004 Sporting Cristal verpflichtet Neni S. Sporting Cristal verpflichtet Neni S.
15.01.2004 Sporting Cristal verpflichtet Thomas Reihl Sporting Cristal verpflichtet Thomas Reihl
12.10.2003 Sporting Cristal verpflichtet Savo Milosevic Sporting Cristal verpflichtet Savo Milosevic


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.093 Sek. mit 32 Zugriffen