Copamundial-Logo Trainername:
Passwort:
copa_facebook2.gif
Oktober 12
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Voten auf Browsergame-Charts
Voten auf gdynamite

First Vienna FC

Wappen von First Vienna FC

Tabellensituation:
Österreich 1.Platz 49 Punkte 67:48 Tore TK:17,6
Pokalsituation:
Logo UEFA Champions-League UEFA Champions-League (1. Gruppenphase) ausg.
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
Sush
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an Sush senden
Sush in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 5 5 2 2 2
Heimserie 12 13 1 1 0
Gastserie 1 2 1 5 3
Aktuell Zuletzt 5 x ungeschlagen bei 2 Unentschieden !
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
35. Saison 2. Trainer: Sush Sush 36 63 20 3 13 84 : 71 13 70
34. Saison 5. Trainer: Pasiphae Pasiphae 36 53 16 5 15 61 : 52 9 0
33. Saison 1. Trainer: Pasiphae Pasiphae 36 63 21 0 15 75 : 74 1 100
32. Saison 4. Trainer: Pasiphae Pasiphae 36 53 16 5 15 76 : 65 11 0
31. Saison 6. Trainer: Pasiphae Pasiphae 36 51 15 6 15 78 : 75 3 0
30. Saison 5. Trainer: Pasiphae Pasiphae 36 59 19 2 15 82 : 65 17 0
29. Saison 6. Trainer: Pasiphae Pasiphae 36 51 15 6 15 72 : 60 12 0
28. Saison 10. Trainer: Pasiphae Pasiphae 36 33 10 3 23 55 : 76 -21 0
27. Saison 10. Trainer: Frutti80 Frutti80 36 36 9 9 18 64 : 81 -17 0
22. Saison 7. Trainer: Okan Okan 36 49 15 4 17 75 : 81 -6 0
21. Saison 7. Trainer: Okan Okan 36 46 14 4 18 77 : 85 -8 0
20. Saison 8. Trainer: Okan Okan 36 51 17 0 19 79 : 88 -9 0
19. Saison 6. Trainer: Okan Okan 36 51 15 6 15 73 : 78 -5 0
18. Saison 8. Trainer: Okan Okan 36 45 13 6 17 67 : 76 -9 0
17. Saison 3. Trainer: Attila Boros Attila Boros 36 60 19 3 14 79 : 82 -3 25
16. Saison 5. Trainer: Attila Boros Attila Boros 36 57 17 6 13 74 : 66 8 0
15. Saison 10. Trainer: Attila Boros Attila Boros 36 40 11 7 18 64 : 74 -10 0
14. Saison 5. Trainer: Attila Boros Attila Boros 36 51 15 6 15 66 : 66 0 0
13. Saison 3. Trainer: Attila Boros Attila Boros 36 64 20 4 12 69 : 64 5 25
12. Saison 3. Trainer: Attila Boros Attila Boros 36 63 19 6 11 77 : 59 18 25
11. Saison 4. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 59 18 5 11 73 : 59 14 25
10. Saison 5. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 62 19 5 10 77 : 56 21 0
9. Saison 4. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 57 16 9 9 67 : 54 13 25
8. Saison 5. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 55 17 4 13 74 : 51 23 0
7. Saison 7. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 49 15 4 15 66 : 57 9 0
6. Saison 5. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 53 15 8 11 73 : 59 14 0
5. Saison 2. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 65 21 2 11 70 : 50 20 70
4. Saison 4. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 58 16 10 8 70 : 49 21 25
3. Saison 3. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 61 19 4 11 72 : 59 13 25
2. Saison 6. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 50 13 11 10 66 : 56 10 25
1. Saison 6. Trainer: Attila Boros Attila Boros 34 52 14 10 10 56 : 45 11 25

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
34. Saison Trainer: Pasiphae Pasiphae UEFA Champions-League 1. Gruppenphase 0
10. Saison Trainer: Attila Boros Attila Boros Europa League Sieger 65
9. Saison Trainer: Attila Boros Attila Boros UI-Cup Sieger 10

Trainer
05.04.2012 First Vienna FC verpflichtet Sush First Vienna FC verpflichtet Sush
07.04.2010 First Vienna FC 1894 verpflichtet Pasiphae First Vienna FC 1894 verpflichtet Pasiphae
07.10.2009 First Vienna FC 1894 verpflichtet Frutti80 First Vienna FC 1894 verpflichtet Frutti80
06.10.2009 First Vienna FC 1894 verpflichtet Frutti80 First Vienna FC 1894 verpflichtet Frutti80
08.07.2005 Casino Vienna verpflichtet Okan Casino Vienna verpflichtet Okan
06.08.1999 Casino Vienna verpflichtet Attila Boros Casino Vienna verpflichtet Attila Boros


Sitemap Startseite nach oben

copyright by André Rauschenbach 2009 - 2012, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.102 Sek. mit 32 Zugriffen